中水回用业绩表
编辑:2022-10-25 16:49:34
序号 | 工 程 名 称 | 规模 | 承包方式 | 签定日期 |
1 | 阳泉市污水处理厂污水处理再生水车间-膜处理系统反渗透元件部分更换采购项目 | 625m3/h | 采购、安装 | 2022年3月 |
2 | 河北新彭楠焦化有限公司251万吨/年焦化产能整合及减量配套废水零排处理项目 | 251万吨/年 | 总承包 | 2022年1月 |
3 | 阳泉市污水处理厂污水处理再生水车间-膜处理系统反渗透元件更换采购项目 | 625m3/h | 采购、安装 | 2021年10月 |
4 | 山西蔺鑫焦化新建170万吨6.25米焦炉配套废水处理零排放 | 170万吨/年 | 设计 | 2021年8月 |
5 | 盂县污水处理厂二期扩建工程 | 25000吨/天 | 施工工程 | 2021年4月 |
6 | 山西曙光船窝煤业有限公司煤矿生活水处理改造扩建及VOC处理工程 | 5760吨/日 | 总承包 | 2020年4月 |
7 | 山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司生活水处理设施提标改造工程 | 720吨/日 | 总承包 | 2020年1月 |
8 | 山西亿晨环保科技有限公司6万吨再生铅新增改扩建生产废水处理项目 | 1320吨/日 | 总承包 | 2019年6月 |
9 | 内蒙古庆华集团乌斯太循环经济工业园区焦化三期中水回用工程 | 200吨/h | 总承包 | 2019年2月 |
10 | 山西福瑞鑫污水处理有限公司钢铁综合污水处理及回用工程改扩建 | 20160吨/日 | 总承包 | 2018年12月 |
11 | 山西永鑫煤焦化有限责任公司生化新增升级改造工程 | 60万吨/年 | 总承包 | 2015年9月 |
12 | 福建德胜能源有限公司焦化废水回用工程 | 1920吨/日 | 总承包 | 2014年7月 |
13 | 阳煤集团平舒矿直饮水工程 | 144吨/日 | 总承包 | 2011年5月 |
14 | 阳煤集团兆丰铝冶自备电厂综合排污水回用 | 6000吨/日 | 总承包 | 2009年12月 |
15 | 阳煤集团碾沟矿河道水处理为饮用水工程 | 1440吨/日 | 总承包 | 2004年5月 |
16 | 安阳仕佳电子超纯水系统 | 240吨/日 | 总承包 | 2004年11月 |
电话:0351-8066688 传真:0351-8066767 邮箱:spcespce@126.com
地址:山西省太原市平阳南路32号中泽峰情大厦13-14层
Copyright © 2012-2013 All Rights Reserved 版权所有:博鱼(中国)-博鱼(中国) 晋ICP备18012654号-1